Land Rover Range Rover Sport
Phiên bản

Land Rover Range Rover Sport V8 HSE
Năm sản xuất: 2013
Giá tham khảo: 1 đồng
Kích thước
| Dài tổng thể | 4783 mm |
| Rộng tổng thể | 2004 mm |
| Cao tổng thể | 1789 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2745 mm |
| Khoảng cách 2 bánh trước | 1605 mm |
| Khoảng cách 2 bánh sau | 1612 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | thông thường: 172 / nâng gầm: 227 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 957 lít |
Trọng lượng & Tải trọng
| Trọng lượng không tải | 2489 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 3070 kg |
| Dung tích bình xăng | 88 lít |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Động cơ
| Dung tích xi-lanh | 5.0 cc |
| Công suất tối đa | 370 mã lực |
| Mô-men xoắn tối đa | 52 Nm |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (nội thành) | 19.5 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (ngoại thành) | 10.5 lít/100km |
Hộp số
6AT commandshift + Terrain Response
