BMW Series 3 Cabriolet
Phiên bản

BMW Series 3 Cabriolet 320i
Năm sản xuất: 2011
Giá tham khảo: 1 đồng
Kích thước
| Dài tổng thể | 4580 mm |
| Rộng tổng thể | 1782 mm |
| Cao tổng thể | 1384 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2760 mm |
| Khoảng cách 2 bánh trước | 1500 mm |
| Khoảng cách 2 bánh sau | 1513 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 255 lít |
Trọng lượng & Tải trọng
| Trọng lượng không tải | 1670 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2025 kg |
| Dung tích bình xăng | 60 lít |
| Số chỗ ngồi | 4 chỗ |
Động cơ
| Dung tích xi-lanh | 2.0 cc |
| Công suất tối đa | 167.7 mã lực |
| Mô-men xoắn tối đa | 21.4 Nm |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (nội thành) | 9.8 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (ngoại thành) | 5.8 lít/100km |
Hộp số
2.0 i4 320i Cab (2011-2013)
