BMW X5
Phiên bản

BMW X5 4.8si
Năm sản xuất: 2010
Giá tham khảo: 1 đồng
Kích thước
| Dài tổng thể | 4857 mm |
| Rộng tổng thể | 1933 mm |
| Cao tổng thể | 1776 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2933 mm |
| Khoảng cách 2 bánh trước | 1644 mm |
| Khoảng cách 2 bánh sau | 1650 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 221 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 1014 lít |
Trọng lượng & Tải trọng
| Trọng lượng không tải | 2180 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2750 kg |
| Dung tích bình xăng | 85 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Động cơ
| Dung tích xi-lanh | 4.8 cc |
| Công suất tối đa | 349 mã lực |
| Mô-men xoắn tối đa | 48.4 Nm |
Hộp số
4.8i
