Hyundai Tucson
Phiên bản

Hyundai Tucson LX20 2.0 Gas AT 2WD
Năm sản xuất: 2011
Giá tham khảo: 1 đồng
Kích thước
| Dài tổng thể | 4410 mm |
| Rộng tổng thể | 1820 mm |
| Cao tổng thể | 1655 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2640 mm |
| Khoảng cách 2 bánh trước | 1585 mm |
| Khoảng cách 2 bánh sau | 1586 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 170 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 591 lít |
Trọng lượng & Tải trọng
| Trọng lượng không tải | 1403 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1980 kg |
| Dung tích bình xăng | 58 lít |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Động cơ
| Dung tích xi-lanh | 2.0 cc |
| Công suất tối đa | 163.6 mã lực |
| Mô-men xoắn tối đa | 20.1 Nm |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (nội thành) | 11.7 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (ngoại thành) | 7 lít/100km |
Hộp số
6AT 4x2 (Theta II 2.0 MPI), FGR: 4.54
