Hyundai Tucson
Phiên bản

Hyundai Tucson 2.4 Gas AT 4WD
Năm sản xuất: 2013
Giá tham khảo: 1 đồng
Kích thước
| Dài tổng thể | 4410 mm |
| Rộng tổng thể | 1820 mm |
| Cao tổng thể | 1655 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2640 mm |
| Khoảng cách 2 bánh trước | 1585 mm |
| Khoảng cách 2 bánh sau | 1586 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 196 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 591 lít |
Trọng lượng & Tải trọng
| Trọng lượng không tải | 1599 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2050 kg |
| Dung tích bình xăng | 58 lít |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Động cơ
| Dung tích xi-lanh | 2.4 cc |
| Công suất tối đa | 174.3 mã lực |
| Mô-men xoắn tối đa | 23.1 Nm |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (nội thành) | 13.7 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (ngoại thành) | 7.4 lít/100km |
Hộp số
6AT 4WD Theta II 2.4 MPI
