Hyundai Porter II H100
Phiên bản

Hyundai Porter II H100 cabin đơn (nội địa HQ)
Năm sản xuất: 2008
Giá tham khảo: 1 đồng
Kích thước
| Dài tổng thể | 5120 mm |
| Rộng tổng thể | 1740 mm |
| Cao tổng thể | 1965 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2640 mm |
| Khoảng cách 2 bánh trước | 1485 mm |
| Khoảng cách 2 bánh sau | 1320 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 225 mm |
Trọng lượng & Tải trọng
| Trọng lượng không tải | 1620 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 3055 kg |
| Dung tích bình xăng | 65 lít |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ |
| Tải trọng | 1,000 kg |
Động cơ
| Dung tích xi-lanh | 2.5 cc |
| Công suất tối đa | 124.3 mã lực |
| Mô-men xoắn tối đa | 26.5 Nm |
Hộp số
5MT-D4BH
