Mazda CX 9
Phiên bản

Mazda CX 9 3.7 AT
Năm sản xuất: 2013
Giá tham khảo: 1 đồng
Kích thước
| Dài tổng thể | 5100 mm |
| Rộng tổng thể | 1936 mm |
| Cao tổng thể | 1728 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2875 mm |
| Khoảng cách 2 bánh trước | 1654 mm |
| Khoảng cách 2 bánh sau | 1644 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 204 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 487 lít |
Trọng lượng & Tải trọng
| Trọng lượng không tải | 2062 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2744 kg |
| Dung tích bình xăng | 76 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Động cơ
| Dung tích xi-lanh | 3.7 cc |
| Công suất tối đa | 273.6 mã lực |
| Mô-men xoắn tối đa | 37.3 Nm |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (nội thành) | 15.4 lít/100km |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (ngoại thành) | 9.0 lít/100km |
Hộp số
6AT 4x4, FGR: 3.46
