Hyundai Veloster
Phiên bản

Hyundai Veloster 1.6 GDI AT
Năm sản xuất: 2012
Giá tham khảo: 1 đồng
Kích thước
| Dài tổng thể | 4220 mm |
| Rộng tổng thể | 1790 mm |
| Cao tổng thể | 1399 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2650 mm |
| Khoảng cách 2 bánh trước | 1557 mm |
| Khoảng cách 2 bánh sau | 1570 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 143 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 430 lít |
Trọng lượng & Tải trọng
| Trọng lượng không tải | 1200/1265 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 1700 kg |
| Dung tích bình xăng | 50 lít |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Động cơ
| Dung tích xi-lanh | 1.6 cc |
| Công suất tối đa | 138 mã lực |
| Mô-men xoắn tối đa | 17 Nm |
Hộp số
6DCT 4x2
